





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | PGM - 542 | 6729 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | PGM - 541 | 2312 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | PGM - 540 | 1659 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | PGM - 539 | 4374 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | PGM - 538 | 5044 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | PGM - 537 | 2616 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | PGM - 536 | 9502 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | PGM - 535 | 9312 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | PGM - 534 | 8524 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | PGM - 533 | 2512 |
